3º Examen Parcial
Farmacología II
Los exámenes complementarios y la revisión de desaprobados se realizará el día Lunes 01/12/2025 a las 17 hs.
| 3°PARC FCO 2 : TURNOS: MIERCOLES (desde L hasta Z)/JUEVES/VIERNES | |||
| Libreta | Apellido y Nombre | Nota | |
| 1 | 44675206 | ACOSTA,JULIA CAMILA | |
| 2 | 41257498 | ALANIS,MATIAS EZEQUIEL | 9 |
| 3 | 38103884 | ALBANESE,TOMÁS | 7 |
| 4 | 44111211 | ALLENDE,VALENTINA | 8 |
| 5 | 96030741 | ALMEIDA DE MATTOS,LETICIA | 7 |
| 6 | 95697552 | ALMEIDA GUIMARÃES,JOSÉ VICTOR | 8 |
| 7 | 44552863 | ALONSO CORREA,FLORENCIA | 8 |
| 8 | 43521817 | ALONSO,MARTINA | 8 |
| 9 | 35159116 | ALTEMIR,MARIA DE LOS MILAGROS | |
| 10 | 43197315 | ALVAREZ CASERES,MARIA EUGENIA | 9 |
| 11 | 47627899 | AMODEO,MICAELA CECILIA | 6 |
| 12 | 42818663 | APREA,IVáN FERNANDO | 7 |
| 13 | 95238822 | AQUINO AMBROSIO,TALITA | 6 |
| 14 | 24940545 | ARREGUI,SILVINA SOLEDAD | 7 |
| 15 | 39461783 | ARRI,VICTORIA | 9 |
| 16 | 43835220 | ARROYO,FRANCISCO MIGUEL | 7 |
| 17 | 44459592 | ASCAGORTA,LUCIANO THOMAS | 10 |
| 18 | 38302577 | ASCHERO,FRANCISCO GERONIMO | 10 |
| 19 | 44726848 | ASSELBORN,BRISA | 9 |
| 20 | 35645721 | AVELLANEDA,MARTIN ALEJANDRO | 7 |
| 21 | 44770132 | BAGNATTO,BENICIO | 8 |
| 22 | 95731106 | BARBOSA DE ANDRADE,JOÃO VICTOR | 7 |
| 23 | 42362664 | BARILARO,CANELA | 8 |
| 24 | 43872600 | BECETTE,ABRIL | 9 |
| 25 | 41710247 | BIANCHI,FLORENCIA | 9 |
| 26 | 32960747 | BOICHUCA,GIMENA ELIZABETH | |
| 27 | 95713532 | BOLSANELLO PIZZOL,ANA PAULA | 6 |
| 28 | 44687033 | BOSSI,JULIANA | 8 |
| 29 | 44593815 | BRACHFELD PARLAGHY,JOSEFINA | 9 |
| 30 | 44714918 | BRAJER,GERONIMO | 10 |
| 31 | 42146771 | BRAVO,LUCíA | 7 |
| 32 | 33691512 | BROOK,MARIA FLORENCIA | |
| 33 | 43867443 | BURGOS MAGGIO,GREGORIO | 10 |
| 34 | 42359072 | CABRERA,CAMILA | 10 |
| 35 | 36318764 | CABRERA,LEANDRO SAMUEL | |
| 36 | 44640599 | CALVO,VICTORIA EUGENIA | 7 |
| 37 | 94544935 | CAMPEAN CHIRITO,LUZ ANGELA | Examen Compl. |
| 38 | 39242710 | CARABALLO PATRONE,IVAN NAHUEL | 8 |
| 39 | 95959841 | CARDOSO SARAROLI,VINÍCIUS | 6 |
| 40 | 43817653 | CARTELLE,AGUSTINA MILAGROS | 7 |
| 41 | 44351661 | CASTAÑO,FRANCO EZEQUIEL | 8 |
| 42 | 94907525 | CASTRO HILARIO,STEVEN SCOOT | |
| 43 | 93264420 | CASTRO QUISPE,ROCIO | |
| 44 | 43395150 | CATA,MARIA JOSE | 9 |
| 45 | 96019224 | CAVALCANTE MARQUES,AMANDA | 8 |
| 46 | 44759035 | CAVALLARI,MARíA PILAR | 6 |
| 47 | 40677503 | CECCHINO REISMANN,MARTINA | 5 |
| 48 | 44362517 | CECONE,LUCIANA YAEL | 9 |
| 49 | 40760837 | CEJAS,MARÍA BELÉN | 8 |
| 50 | 44593519 | CERVETTO,AGUSTINA | 7 |
| 51 | 44514421 | CES GOMEZ,MARIA VICTORIA | 9 |
| 52 | 96143883 | CHAFLA ASQUI,NATALY STEHFANIA | 9 |
| 53 | 41708686 | CHAMBI CACERES,RODRIGO COSME | 9 |
| 54 | 44448792 | CHARLON IRIGOYEN,VALENTINA | 9 |
| 55 | 41855872 | CHAYOL,CINTIA ROCIO | 9 |
| 56 | 45460775 | CHOCOBAR,DAMIAN | 8 |
| 57 | 95868712 | CORBELINO BAGORDAKIS,MURILLO | 9 |
| 58 | 43630850 | CORDERO DULITZKY,LAUTARO | 8 |
| 59 | 40021051 | CORDOBA,MARINA GABRIELA | 6 |
| 60 | 96303773 | CORONADO PINZON,JENIFER ALEXANDRA | 9 |
| 61 | 95993141 | DA SILVA GOMES,MARTIN HUSS | 6 |
| 62 | 45007434 | DA SILVA,ZOE AGUSTINA | 9 |
| 63 | 42348846 | DANIELO,GUADALUPE | 8 |
| 64 | 95883859 | DE AZEVEDO SUNIGA,LENON RICARDO | 7 |
| 65 | 95731963 | DE FREITAS CABRAL,MARCELO | 8 |
| 66 | 95846492 | DE GUSMAO GODEIRO,SUZANA | Examen Compl. |
| 67 | 95892668 | DE OLIVEIRA E LIMA,ISABELLA TEODORA | |
| 68 | 44460100 | DE ROSA,VICTORIA | 7 |
| 69 | 96200144 | DE SOUSA MONTEIRO,ANA CLARA | 9 |
| 70 | 96034101 | DE SOUZA DOS SANTOS,WANESSA REGINA | 7 |
| 71 | 96000559 | DELGADO ROMERO,MARIA ESTEFANY | 8 |
| 72 | 46006453 | DELPRATTO,VALENTINA | 9 |
| 73 | 96114012 | DIAZ ANDIA,PABLO DANIEL | 7 |
| 74 | 96105136 | DIAZ GONZALEZ,MARIA ALEJANDRA | 9 |
| 75 | 43825974 | DIAZ,VALENTINA AZUL | 9 |
| 76 | 38189224 | DOLDAN,VALERIA DAIANA | 5 |
| 77 | 40494475 | DOMINGUEZ,NICOLAS HECTOR | 8 |
| 78 | 95882923 | DORNELAS DA SILVA SANTANA,ANDRESSA | 7 |
| 79 | 44989321 | DOS SANTOS,ANTONELA ITATI | 10 |
| 80 | 34153208 | DUTTO,FLORENCIA ROMINA | 8 |
| 81 | 95623398 | ELIAS AVELINO,RAYNA | 7 |
| 82 | 42723806 | ERNST RENNER,GRETEL | 9 |
| 83 | 95982006 | FARIA TURATTI,NATHALIA | 9 |
| 84 | 41852617 | FARIAS,LOURDES GIULIANA | Examen Compl. |
| 85 | 95751864 | FERNANDES COSTA SANTOS,ELISEANY | 8 |
| 86 | 95899984 | FERNANDES COSTA,VICTOR | 10 |
| 87 | 95890735 | FERNANDES OLIVEIRA BATISTA,NATAN | 7 |
| 88 | 28062826 | FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA,DIEGO | 6 |
| 89 | 40622704 | FILLIOL,VALENTINA AYELEN | 8 |
| 90 | 38257503 | FONTANA,JESICA GRISELDA | 9 |
| 91 | 95806931 | FRANCA REZENDE,MARCELLA | 10 |
| 92 | 41472843 | FRANCO MARINANGELI,AGUSTIN EZEQUIEL | 8 |
| 93 | 27422722 | FRANCO,SILVANA MARIANELA | 7 |
| 94 | 42146369 | GAETANO,ESTEFANíA BELéN | 6 |
| 95 | 95728723 | GARCIA ARCE,DIANA JOICELY | 9 |
| 96 | 95751143 | GASTELU BAUTISTA,MAX ANTHONY | 6 |
| 97 | 41917775 | GENTILE,FLORENCIA BELéN | 8 |
| 98 | 41668150 | GOMEZ BORELLI,GUIDO | 7 |
| 99 | 32982966 | GOMEZ,JONATHAN ALEJANDRO | Examen Compl. |
| 100 | 44240141 | GóMEZ,JUAN FRANCISCO | 9 |
| 101 | 96005704 | GONCALVES FIGUEIREDO,ÉRIKA | 8 |
| 102 | 96186109 | GONCALVES PINTO,LUCAS | 9 |
| 103 | 95844909 | GONZAGA DE SOUSA DA SILVA,AGATHA | 8 |
| 104 | 41672469 | GONZALEZ,PEDRO JOAQUIN | 7 |
| 105 | 40878266 | GRANGEL,FLORENCIA NOEMI | 6 |
| 106 | 43325343 | GRIGERA,ROCIO ABRIL | 9 |
| 107 | 43055389 | GRONDONA,DELFINA | 6 |
| 108 | 94965986 | GUZMAN ROSALES,ANGIE ALISON ANTUANE | |
| 109 | 44121046 | HABERKORN,ANA ISOLINA | 9 |
| 110 | 32984686 | HEKER,GUILLERMO DANIEL | 6 |
| 111 | 94659691 | HIPOLITO MICHARKI,THAYSA | 5 |
| 112 | 42741675 | IBARROLA,MARíA ALDANA | 8 |
| 113 | 41856250 | JAIMES,YESICA | 7 |
| 114 | 42346701 | JARA,JOEL IVáN | 8 |
| 115 | 43776587 | JURAN,CONSTANZA | 8 |
| 116 | 96045148 | KOBAYASHI VERAS RIBEIRO,GIOVANNA | 0 |
| 117 | 44145178 | LABORDE,JULIETA | 8 |
| 118 | 44714039 | LAMARI,MARIA PAULA | |
| 119 | 44460692 | LATREILLE,MARGARITA | 9 |
| 120 | 44162329 | LAVALLEN,ARIANA ANTONELLA | 8 |
| 121 | 43819551 | LEMA,AGUSTINA | 10 |
| 122 | 95800343 | LEON BARAJAS,ALEJANDRO | 8 |
| 123 | 44655337 | LEZICA,MERCEDES | 9 |
| 124 | 94911320 | LIMACHE CUARES,VICTOR HITTLER | 8 |
| 125 | 96082339 | LIRA RIBEIRO COELHO,CAMILA | 10 |
| 126 | 45174443 | LIRES,SOFíA MELISA | 8 |
| 127 | 43664573 | LLANOS,MAGALI ORIANA | 7 |
| 128 | 43852632 | LLERA,MILAGROS LUCIA | 9 |
| 129 | 44452525 | LLONA,MICAELA | 9 |
| 130 | 95863914 | LOPES DA SILVA,DENILSON | |
| 131 | 39821207 | LOPEZ DEL VALLE,MILAGROS | 6 |
| 132 | 43625966 | LóPEZ,LUCíA CANDELA | 7 |
| 133 | 40231099 | LOPEZ,MICAELA LUCIA | 6 |
| 134 | 37135293 | LOZANO,AGUSTINA NOEL | 5 |
| 135 | 45824301 | LUBO URQUIZA,VALENTINA ABRIL | 8 |
| 136 | 43057669 | LUCEY,MARTINA LUANA | 9 |
| 137 | 41958917 | LUGO,FLAVIA SOLEDAD | 9 |
| 138 | 30245606 | LUNA,MARINA VERONICA | 9 |
| 139 | 39963120 | MAC' KAY,FLORENCIA BELEN | 9 |
| 140 | 95955652 | MACHACA CABRERA,SOFIA KATERINE | 9 |
| 141 | 44362346 | MAESTRI,MARIA BELEN | 9 |
| 142 | 43514832 | MALPICA ACOSTA,CARLA FLORENCIA | 6 |
| 143 | 43729723 | MANDOLESE,SANTIAGO AGUSTIN | 7 |
| 144 | 43819036 | MANSILLA,VALENTINA | |
| 145 | 95130969 | MARCHESI ARZOLA,VIOLETA | 8 |
| 146 | 44255611 | MARCONE,LUCAS | |
| 147 | 34462443 | MARENZI,LISET JOSEFINA | 6 |
| 148 | 41556583 | MARTINEZ COTTA,FRANCISCO | 2 |
| 149 | 96082404 | MARTUSEVICIUS ORMUNDO,ISABELLA | 9 |
| 150 | 43853318 | MASCI,VALENTINA | 10 |
| 151 | 41399608 | MASSOLINI,MARIA DE LOS MILAGROS | 8 |
| 152 | 37792392 | MATTIOLI,VALERIA ANTONELLA | 8 |
| 153 | 43907833 | MAYER,RAFAELA | 8 |
| 154 | 44610841 | MAZAIRA,LUANA | 10 |
| 155 | 96176922 | MEDINA POZO,CESIA | 10 |
| 156 | 42251405 | MEDINA,VERONICA LUCILA | 6 |
| 157 | 44594529 | MEDRANO MARTI,CANDELA | 8 |
| 158 | 95743258 | MEIRELES DA SILVA LOPES,JHONATAN | 5 |
| 159 | 38355949 | MENA,JUAN RODOLFO | 8 |
| 160 | 44892565 | MENDEZ,LUCIA DANIELA | 9 |
| 161 | 44249691 | MERCADO FERNANDEZ,AGOSTINA AMANCAY | 10 |
| 162 | 44420328 | MEZA,LUCIANA CANDELARIA | 10 |
| 163 | 96023986 | MIÑO POVEDA,ESTTEFANY JACKELINE | 8 |
| 164 | 43626556 | MIRABETE,MICAELA CARLA | 7 |
| 165 | 44713206 | MOLARO,MARíA FLORENCIA | 10 |
| 166 | 44098774 | MONTI,TOBIAS | 9 |
| 167 | 37155816 | MORAEZ,LEONELA ELIZABET | 8 |
| 168 | 96017142 | MOREIRA CIRCUNCISãO,ISABELLE | 9 |
| 169 | 44700951 | MORELL PINTO,CONSTANZA | 8 |
| 170 | 44487253 | MORETTI MURILLO,EMILIO | 9 |
| 171 | 44563341 | MOYANO,BRISA MAGALI | 10 |
| 172 | 42419098 | MUÑOZ,FRANCISCO OSCAR | 2 |
| 173 | 44759366 | NAPOLI,LORENZO | 9 |
| 174 | 95760665 | NASCIMENTO AYRES BATISTA,GABRIEL | |
| 175 | 41742803 | NAUGHTON,DANA JULIETA | 9 |
| 176 | 43598883 | NAVARRO HUFENBACH,DYLAN | 10 |
| 177 | 44714982 | NOVAK,MAIA | 9 |
| 178 | 96152762 | NOVINSKI,GABRIEL | 9 |
| 179 | 95998015 | NUNES PARANAGUÁ DE ALMEIDA,BRUNO | 6 |
| 180 | 42821117 | NUÑEZ GORDILLO,BIANCA SOFIA | 8 |
| 181 | 41723277 | OCAÑO FREDES,MICAELA | 7 |
| 182 | 43725388 | OLIVA,VALENTINA | 8 |
| 183 | 96033730 | OLIVEIRA DA SILVA FILHO,REGINALDO | 10 |
| 184 | 95797772 | OLIVEIRA DE JESUS,JESSICA | 10 |
| 185 | 96041172 | ORBETA CAMPOS,HERNÁN FELIPE | 7 |
| 186 | 45289645 | ORTIZ DEBENEDETTI,KIARA MICAELA | 8 |
| 187 | 96103739 | PABON OCHOA,BRIANNY PAOLA | 7 |
| 188 | 82589 | PADOVANO,CLAUDIO RAUL | |
| 189 | 96017853 | PAGANINI,NICOLE | 7 |
| 190 | 44362592 | PAPPALARDO ANDRADE,CAMILA JAEL | 9 |
| 191 | 42817411 | PASCUAL TUBERT,MICAELA | 7 |
| 192 | 36808087 | PASIMOVICH,FEDERICO SEBASTIAN | |
| 193 | 36172661 | PASINELLI,JESSICA DAIANA | |
| 194 | 95886192 | PAULINELI,THAIS | 7 |
| 195 | 44713377 | PELLEGATTA,AGUSTINA | 9 |
| 196 | 95964861 | PEÑUELA CACERES,STEPHANNIE ALEJANDRA | |
| 197 | 43967835 | PERDICHIZZI,EVELYN JAEL | 9 |
| 198 | 96153674 | PEREIRA,JONATHAN | 10 |
| 199 | 95364045 | PEREZ NARANJO,ROCIO DEL PILAR | 9 |
| 200 | 45234726 | PIEROTTI VENESIO,FRANCESCO | 10 |
| 201 | 96226604 | PINO SáNCHEZ,JOHN DAVID | 9 |
| 202 | 42232650 | PIñEIRO,CANDELA ORIANA | 9 |
| 203 | 44482582 | PONTE,MILAGROS | 8 |
| 204 | 96163686 | PORTILLA REVELO,TANIA KAROLINA | 8 |
| 205 | 44562227 | PUCHETTA,VALENTINA | 10 |
| 206 | 42778401 | PUGLIESE,MELINA | 9 |
| 207 | 44593673 | PUSHIDJIAN,ROCIO | 10 |
| 208 | 95369088 | QUETAMÁ ARCOS,NAYARIT MELISSA | |
| 209 | 757289 | QUINTANA,ALICIA AMALIA | |
| 210 | 31926399 | QUIROZ,MELINA CRISTINA | 7 |
| 211 | 95709017 | QUISPE LAVADO,ALEX FIDEL | |
| 212 | 41597118 | RABA,NAHIM JORGE | 10 |
| 213 | 44074076 | RAGONE SORIA,LUCIA MICAELA | 8 |
| 214 | 37840323 | RAMOS MATTOS,NATALI TAMARA | 9 |
| 215 | 42353840 | RAMOS MEYRE,ALIN | |
| 216 | 95889381 | RAMOS PEREIRA,IAGO | 8 |
| 218 | 44044560 | REGUé,CANDELA | 10 |
| 219 | 43251631 | REYERO,PALOMA | 8 |
| 220 | 95988083 | REYES ALAMOS,DANIELA DEL CARMEN | 8 |
| 221 | 95618825 | RIBEIRO DIAS MARTINS,LARISSA | |
| 222 | 95760886 | RIBEIRO LOPES DA SILVA,JENIFER CAROLINE | 8 |
| 223 | 44970798 | RIGAZIO,AGUSTINA | 10 |
| 224 | 44891915 | RINALDI,JULIETA | |
| 225 | 39665869 | RIOPEDRE,ILAN JASON | 6 |
| 226 | 95938160 | RIVERA MIRANDA,JULIETH MELISSA | 7 |
| 227 | 44215278 | RIVERA,MARTINA | 9 |
| 228 | 43877469 | RIVERO LOPEZ,LUCIA | 9 |
| 229 | 42143575 | ROBLES,CANDELA LAURA | 8 |
| 230 | 42672397 | ROCCO,ERIKA ROMINA | |
| 231 | 95984290 | RODRIGUES DE OLIVEIRA,JAQUELINE | 8 |
| 232 | 95729862 | RODRIGUES MARTINS,MARIANA | 8 |
| 233 | 95762215 | RODRIGUES SILVA,MARIANE | 8 |
| 234 | 44967758 | RODRIGUEZ CASTAÑO,MICAELA | 9 |
| 235 | 95926994 | RODRIGUEZ CHANNAN,WISSEM GABRIEL | 7 |
| 236 | 43874432 | RODRíGUEZ CUZZANI,FRANCISCO | 7 |
| 237 | 95932879 | RODRíGUEZ MORAO,CLAUDIA CAROLINA | 8 |
| 238 | 45751232 | RODRIGUEZ QUIETO,JULIANA | 7 |
| 239 | 45313653 | RODRIGUEZ ROTTCHEN,TOMAS URIEL | 8 |
| 240 | 43870516 | RODRIGUEZ,FLORENCIA ISABEL | 9 |
| 241 | 35946784 | RODRIGUEZ,JOANA YANINA | 7 |
| 242 | 34544342 | RODRIGUEZ,PAOLA CAROLINA BELÈN | 9 |
| 243 | 19066459 | ROJAS PALOMINO,ALEJANDRA DEL CARMEN | 9 |
| 244 | 34648955 | ROJAS,TAMARA BELEN | Examen Compl. |
| 245 | 42226028 | ROMANG,LOURDES MARIA | 5 |
| 246 | 44642050 | ROMANO,MELINA YAEL | 10 |
| 247 | 43733767 | ROTTA,SOL MARíA | |
| 248 | 43392292 | RUGGIERO,CELINA | 8 |
| 249 | 32615065 | RUIZ ALCALA,AILEN | 8 |
| 250 | 38268072 | RUIZ,ROBERTO GABRIEL | 10 |
| 251 | 32872130 | SAMUDIO MARTINEZ,MIRIAM JULIA | |
| 252 | 96065638 | SANCHEZ BARZOLA,DANIEL JOSAFATH | 8 |
| 253 | 44655849 | SáNCHEZ YEREGUI,MARíA GUADALUPE | 8 |
| 254 | 44207963 | SANCHEZ,ABRIL ANASTASIA | 9 |
| 255 | 37371570 | SANCHEZ,ROCÍO DEL PILAR | 7 |
| 256 | 42899468 | SANES ROBLES,ELIAN NICOLAS | |
| 257 | 45751361 | SANTAMARINA,DELFINA LUCíA | 9 |
| 258 | 95624244 | SANTANA DOS SANTOS,BÁRBARA | 8 |
| 259 | 44829698 | SANTANGELO,MARíA MILAGROS | 9 |
| 260 | 95863511 | SANTO ANDRE,LUANA | |
| 261 | 44799295 | SCARCELLA,LARA | 8 |
| 262 | 95985200 | SCHNEIDER,LUANA | 9 |
| 263 | 95841778 | SCHUSTER,PRISCILA | 8 |
| 264 | 40716018 | SCISCENTE,MICAELA SOFIA | 2 |
| 265 | 23145038 | SEGOVIA,ALEJANDRA VIVIANA | 8 |
| 266 | 96186519 | SELVA LAGUNA,LEONARDO | 9 |
| 267 | 42653498 | SELVA,JULIANA | 7 |
| 268 | 44668646 | SENESI,MARTINA | 7 |
| 269 | 96168182 | SEPúLVEDA GODOY,CINGARA NADIESHDA | 9 |
| 270 | 93873965 | SERPA,CARLOS DANIEL | 4 |
| 271 | 42470057 | SICA,MAURO THOMAS | 10 |
| 272 | 95757136 | SILVA SERAFIM,FERNANDA | 6 |
| 273 | 44710581 | SILVA VILLALBA,MARIA LUJAN | 9 |
| 274 | 42175484 | SILVA,CANDELA | 10 |
| 275 | 43081782 | SINGER,ABRIL NICOLE | 8 |
| 276 | 37480457 | SOLIZ,PATRICIA MARIBEL | |
| 277 | 44552806 | SORIANO,NICOLáS OCTAVIO | 7 |
| 278 | 95898415 | SOUTO BATISTA BEZERRA,ISABELA | |
| 279 | 95420495 | SOUZA CARVALHO,LORENA | 6 |
| 280 | 42149610 | SPIVAK,VICTORIA ABRIL | 7 |
| 281 | 43777541 | STIFMAN,LUCíA SELENE | 7 |
| 282 | 95689526 | TANAN PEREIRA,ARIELLY GRACY | |
| 283 | 42373403 | TEJERINA,IARA AGUSTINA | 7 |
| 284 | 41890446 | TEMARI,EZEQUIEL HERNAN | Examen Compl. |
| 285 | 95714678 | TIZO MALTEZO,AFONSO | 7 |
| 286 | 40670149 | TOLEDO CHAHUA,ANGELES ORIANA | 7 |
| 287 | 95861345 | TOLEDO DOS SANTOS,JúLIA | 10 |
| 288 | 25423650 | TORRES,PAULA DANIELA | |
| 289 | 44242117 | TREZZA DELIA,LUCIA | 8 |
| 290 | 36824135 | TULA,MARIANA PAOLA MARGOT | |
| 291 | 41898118 | UBERTI,LUCAS | 7 |
| 292 | 38695932 | URBINA,MICHELLE YASMIN | |
| 293 | 45747299 | VALDES CES,ROCIO | 7 |
| 294 | 43310763 | VALLE,GUADALUPE BELEN | 8 |
| 295 | 35616761 | VENEGAS ALFONSO,GABRIEL ISAIAS | 6 |
| 296 | 45013814 | VENNERI,ORNELLA MARINA | |
| 297 | 44548140 | VERA,VALENTINA | |
| 298 | 39192467 | VIANA,BELÉN CANDELARIA | |
| 299 | 95862759 | VIANA,JULIANA LARA | 5 |
| 300 | 95832942 | VICENTIN,LIVIA DE FATIMA | 6 |
| 301 | 19042530 | VIDAURRE ROCA,KATERYN VALENTINA | 9 |
| 302 | 95979434 | VIEIRA DA SILVA,MARIANA SANCHO | 10 |
| 303 | 95707847 | VIEIRA FERREIRA SILVA,GABRIELA | 10 |
| 304 | 42113606 | VILA,MARTINA | 8 |
| 305 | 44456767 | VIOLA,BELéN MARíA | 9 |
| 306 | 43199184 | YULáN,MELINA DENISE | 9 |
| 307 | 44816456 | ZAMPAROLO,RAMIRO | Examen Compl. |
| 308 | 45073103 | ZUNINO,MARíA CATALINA | 8 |
| 309 | 43043519 | PERINI,JULIETA | 7 |
|
3°PARC FCO 2 : TURNOS: LUNES/MARTES/MIERCOLES (desde A hasta K) |
|||
| Libreta | Apellido y Nombre | Nota | |
| 1 | 40903715 | ACOSTA,FRANCO GABRIEL | 2 |
| 2 | 95545812 | ACUÑA GAONA,MARIO DAVID | 9 |
| 3 | 43326116 | ACUÑA,LEILA CAROLINA | 9 |
| 4 | 95398384 | AGUILAR ALDANA,JOSE DANIEL | 7 |
| 5 | 95518532 | AGUILAR HERRERA,KENNY WILSON ANDERSSON | |
| 6 | 95619062 | AGUIRRE SANCHEZ,SARITA GABRIELA | 5 |
| 7 | 41921557 | AGUIRRE,JULIETA NEREA | 9 |
| 8 | 43700403 | ALBARRACIN,CINTHIA MARTINA | 6 |
| 9 | 93887447 | ALBORNOZ LÓPEZ,HÉCTOR ELÍAS | 5 |
| 10 | 95576722 | ALBUQUERQUE DE JESUS,LUCAS | 8 |
| 11 | 96025880 | ALCICI DE MELO VIANA ROCHA,ANA CLARA | 6 |
| 12 | 95397613 | ALFONSO ESCOBAR,LAURA CATALINA | 5 |
| 13 | 40857945 | ALVAREZ,CATALINA | 2 |
| 14 | 45225024 | ALVAREZ,MERCEDES | 7 |
| 15 | 40882901 | ALVAREZ,PEDRO NAHUEL | 5 |
| 16 | 96012889 | AMARAL GONTIJO,YASMIN | 8 |
| 17 | 37354752 | ANDRADE,ANTONELLA MARÌA MABEL | 5 |
| 18 | 44391873 | ANDRADE,JULIETA ROCíO | 9 |
| 19 | 96218500 | ANDRETTA PUPO,GABRIELA | 8 |
| 20 | 43196691 | AQUINO FIORELLINI,CLEMENTINA | 9 |
| 21 | 39853016 | ARAOZ SOLIS,JAVIER AGUSTIN | 5 |
| 22 | 96045303 | ARAUJO TANOUSS DE MIRANDA,CAMILA | 9 |
| 23 | 95819403 | AREAS LONGO BRAZ,VALENTINA | 8 |
| 24 | 96130223 | ARIAS ARIAS,JUAN JOSE | |
| 25 | 41007973 | ARRIMADA,MARíA LILéN | 8 |
| 26 | 95770108 | ARRUDA DO AMARAL,LARISSA | Examen Compl. |
| 27 | 42123020 | AVA,GONZALO | 8 |
| 28 | 95860015 | AWADA MAS,HUGO FELIPE | Examen Compl. |
| 29 | 36687923 | AZZI MARTYN,MARIA SOLEDAD | 2 |
| 30 | 43483581 | BADINO,SOFIA | 7 |
| 31 | 95703522 | BAÊTA LIMA MOREIRA,VITOR | 7 |
| 32 | 43900503 | BALDINO,RENATA | 9 |
| 33 | 96023231 | BALUTA DO NASCIMENTO,BRUNA | 8 |
| 34 | 96121251 | BARBAR JAMIL REZIO,HANNY | 6 |
| 35 | 95862026 | BARBOSA SANTOS,BARBARA | 7 |
| 36 | 30951819 | BARCHI,LUIS MARCELO | 6 |
| 37 | 42836240 | BARLARO,TABATHA AYLEN | 5 |
| 38 | 95571258 | BATISTA TRENTIN,REBECKA | |
| 39 | 40007328 | BELAGA,JULIETA | 6 |
| 40 | 41586742 | BENDINGER LUEGMAYER,RODRIGO | 2 |
| 41 | 43082207 | BENINATI,MERLINA | 6 |
| 42 | 43736519 | BINNIER,GINO | 6 |
| 43 | 96056683 | BISPO RIBEIRO,LETíCIA | 6 |
| 44 | 95523805 | BRACHT,JESSICA | 5 |
| 45 | 95945997 | BRAGA DE SOUSA,GIOVANNA | Examen Compl. |
| 46 | 94445000 | BRAGA JUNIOR,DJALMA LEANDRO | |
| 47 | 95591103 | BRAGA MONTEBRUNHULI,ALEX | |
| 48 | 44726565 | BRATANICH,LUCIA AGUSTINA | 9 |
| 49 | 43087946 | BRELIS,VALENTINA | 8 |
| 50 | 95338613 | BRISOLA LINHARES FRANÇA DE MATTOS,PAULA | 4 |
| 51 | 95314972 | BRUSCATO,JUNIARA | |
| 52 | 42090464 | BURGIO,MARíA PAULA | |
| 53 | 37252464 | BURGOS,ELIANA ANALIA | 8 |
| 54 | 37941155 | CALLERO,EMILIA FLORENCIA | |
| 55 | 96187827 | CAMARENA CERVANTES,ALISSON NICOLE | 9 |
| 56 | 95749760 | CAPUANO,PIETRA | 7 |
| 57 | 45235652 | CAPUTO SORIA,MACARENA GISELLE | 7 |
| 58 | 41953113 | CARBAJAL,CAMILA ALHUE | 7 |
| 59 | 41687530 | CARBALLO,EZEQUIEL | 8 |
| 60 | 43321010 | CARBONE,ANTONELLA | 7 |
| 61 | 95577462 | CARCHI SORIA,KAREN DAYANNA | 4 |
| 62 | 95915394 | CARDOSO MESQUITA,DéBORA | 6 |
| 63 | 32678725 | CARELLA,CINTHIA ANDREA ANA | 5 |
| 64 | 96164254 | CARRANO MICELI,GUILHERME | 6 |
| 65 | 95938129 | CARRILLO GUTIERREZ,LUISA FERNANDA | Examen Compl. |
| 66 | 95825178 | CARVALHO KLETTEMBERG,KATLEN | 2 |
| 67 | 96067452 | CARVALHO LAGO GASPARI,VICTOR LUIS | 7 |
| 68 | 43834701 | CARVALHO,VALENTINA MARIA | 7 |
| 69 | 94740552 | CASTELLANOS SAUD,GABRIELA VALENTINA | 7 |
| 70 | 95927344 | CASTRO DE PAIVA,JULIO CESAR | 7 |
| 71 | 43326014 | CATENA BAUDO,ESTEFANIA BELEN | 8 |
| 72 | 44512390 | CAVIA,GUADALUPE | 6 |
| 73 | 45190972 | CAZAUX,LARA | 9 |
| 74 | 96026993 | CELESTINO CORREA,ALESSANDRA | |
| 75 | 96088933 | CHAVEZ DELGADO,DANIEL ALEJANDRO | 5 |
| 76 | 44361825 | CHERUBINO,FLORENCIA CARLA | 8 |
| 77 | 32376950 | CILLERUELO,ROMINA ALEJANDRA | 9 |
| 78 | 45073895 | CLEMENTINO,LUCA HOMERO | 7 |
| 79 | 95558245 | CORDEIRO DE OLIVEIRA,ADIMILSON | |
| 80 | 96082196 | CORTES BARBOSA,OLJER MATEO | 9 |
