IMPORTANTE
EL ALUMNO QUE RINDA OTRO EXAMEN -PARCIAL/RECUPERATORIO Y/O FINAL- Y COINCIDA CON LA FECHA DEL EXAMEN PARCIAL DE FARMACOLOGIA, O BIEN HAYA 5 DIAS CORRIDOS DE DIFERENCIA (ANTES O DESPUES) CON LA FECHA DE EXAMEN DE FARMACOLOGIA PUEDE OPTAR POR RENDIR EN FECHA DE RECUPERATORIO COMO OPCION PARCIAL, DEBIENDO ENTREGAR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE EL DIA QUE SE PRESENTE A RENDIR FARMACOLOGIA PARA ADJUNTARLO A SU EXAMEN.
3º Examen Parcial
Farmacología I
3°PARCIAL FARMACOLOGIA I - TURNOS: LUNES/MARTES/MIERCOLES TARDE | |||
Libreta | Apellido y Nombre | NOTA | |
36292202 | ACUÑA,MELINA MAGALÍ | ||
96032050 | ALARCON ORTIZ,ANA VICTORIA | ||
18056550 | ALDAS MASAQUIZA,SINDY MARIBEL | ||
44552863 | ALONSO CORREA,FLORENCIA | 7 | |
95763194 | ALVES COELHO CAVALCANTI,RAPHAEL | ||
95614014 | ALVES DA COSTA PORTELLA,BRUNA | 7 | |
95622421 | ALVES PRATES SIMOES,DIANA | 9 | |
95749863 | AMORIELLO DE SIQUEIRA,LORENA | 9 | |
95736000 | ANDRADE DA SILVA,ÂNGELA | 10 | |
45321908 | ARBELO,MARIA VICTORIA | 6 | |
96124342 | ARBOLEDA MUñOZ,VALERIA | ||
96028512 | ARCOS QUINTERO,EIMY JULIETTE | ||
94122326 | AREVILLCA YUGAR,MARCO ANTONIO | ||
42022922 | ARIAS,JUAN IGNACIO | 8 | |
44173513 | AZULA,THOMAS SEBASTIAN | 8 | |
96122652 | BAEZ DAVILA,JUAN SEBASTIAN | ||
42316300 | BALLARIN,MALENA SOL | 8 | |
43041177 | BALOCCO,DANISA | 10 | |
42776095 | BARBALACE,MARíA AGOSTINA LAURA | 7 | |
30529181 | BARBOSA PEREIRA,JOYCE | ||
29646072 | BARJA,GABRIELA MARIANA | 6 | |
38890180 | BECCHERO,AGOSTINA ALDANA | 8 | |
95845711 | BELGUES ROMEIRO,MATHEUS VICTOR | ||
44165659 | BENITEZ,DELFINA CLARIBEL | 9 | |
43445254 | BOUHEBENT,NAZARENO | ||
42146771 | BRAVO,LUCíA | ||
43087946 | BRELIS,VALENTINA | ||
40931111 | BUSTOS,AILIN SUSANA | ||
43414326 | CABALLERO,MALVINA VICTORIA | 6 | |
93622611 | CACERES SILES,JUNIOR | 6 | |
42900183 | CALCAGNI,MARTINA | 9 | |
96106349 | CAMPOS LEPEK,GABRIELLY | 7 | |
7970900 | CAMPOVERDE CARRASCO,ENMA ESPERANZA | ||
42152950 | CAPOSSIELLO,SOFIA | ||
879711 | CARRANO MICELI,GUILHERME | ||
43514656 | CARTILLUCCI,GILDA | 8 | |
95567031 | CARVALHO ARAÚJO,LUCAS | 7 | |
32592479 | CASAFUS,GONZALO | 8 | |
95901335 | CASSIANO ALVES,LORRANE | ||
95715170 | CAVALCANTE CRONEMBERGER,ARISNE LOIARE | 8 | |
96031699 | CEDEñO VINCES,KEVIN ALEJANDRO | 8 | |
34293042 | CHÁVEZ,DIANA JAQUELINE | ||
41855872 | CHAYOL,CINTIA ROCIO | ||
42841953 | CHIAVARINO,VICTORIA | ||
43662675 | CIERI,CANDELARIA LUDMILA | 7 | |
41891283 | CUPACABA CALDERON,ALDANA ABIGAIL | ||
44528343 | DAGNA,BRUNO | 5 | |
95984201 | DE LIMA SILVA,CARLA MARIN | 10 | |
44363989 | DI CHENNA POSSIDENTE,VICTORIA | 5 | |
42951693 | DI RENZO,FRANCO | 6 | |
95947680 | DIAS DA SILVA,JHONATAN | 8 | |
95931910 | DíAZ CABALLERO,CARLOS ARIEL | 5 | |
95865436 | DÍAZ PÁEZ,MICHELLE DAYANA | 9 | |
95559994 | DIAZ RODRIGUEZ,YESICA LORENA | 9 | |
42096473 | DIAZ,AGUSTINA BELÉN | 9 | |
44046776 | DISANTO,CAROLA | 8 | |
41582369 | DOLDAN,AGUSTINA | 9 | |
96017210 | DOS SANTOS WANDERLEY,CAROLINE | ||
44989321 | DOS SANTOS,ANTONELA ITATI | 10 | |
95801084 | DOS SANTOS,MARCELO JOSé | EX COMPLEM | |
96134090 | ESCOBAR CANDO,DANIELA VERONICA | ||
95999725 | FABIANE,ALISSAN LUANA | 9 | |
95582850 | FABRES MUÑOZ,JAVIER FERNANDO | 8 | |
44966322 | FANDIñO,EMANUEL | ||
42818641 | FATUZZO,ABRIL | 7 | |
43447138 | FERNáNDEZ,LUCIA AGOSTINA | 9 | |
95879311 | FERREIRA DE ARAUJO,YOLANDA | 9 | |
41392932 | FIGUEROA,FACUNDO GABRIEL | 8 | |
42876352 | FISCHER,ABRIL MARTINA | ||
43469311 | FLORENTIN,NURIA SHAIEL | 6 | |
42872365 | FLORES,BRIAN GABRIEL | 10 | |
44298745 | FONTES MONCALVO,VALENTINA KIARA | 8 | |
44829532 | FRACAS MADEO,SOFIA LAURA | 7 | |
43819303 | FUERTES,FACUNDO | 10 | |
43399443 | GALNARES,PILAR ARIANA | ||
41507914 | GARCIA,CANDELARIA | 4 | |
41202330 | GERLO,BRENDA SOLEDAD | 5 | |
96049711 | GIL PÉREZ,LUIS ALEJANDRO | 8 | |
41746147 | GILLE,MARTIN ARIEL | 6 | |
44261948 | GLIZE,TOMáS VALENTíN | 9 | |
853111 | GOMES PEIXOTO,DANIEL | 8 | |
43314493 | GOMEZ TREVIJANO,AMPARO | 8 | |
95953350 | GONZáLEZ PRADO,PATRICIA ALEXA | 10 | |
19107697 | GONZALEZ,NICOLAS SANTIAGO | 9 | |
43245188 | GONZALEZ,VICTORIA | 9 | |
45067830 | GRAELLS,LUCIA CANDELA | ||
44490528 | GRIPPO,ISABEL | 8 | |
95736980 | GUERRA COLIHUINCA,ADOLFO ARIEL | 9 | |
6081101 | GUTIERREZ ESCOBAR,VANESSA | ||
42658143 | HEYER,GERMáN | 8 | |
95862221 | HILACHOQUE SALAZAR,ANGIE ALESSANDRA | ||
42886080 | IGLESIAS,LUCíA DANIELA | 9 | |
41211210 | IñIGUEZ,DANA NATALIA | 5 | |
40931665 | KELLER,LUCAS IGNACIO | 8 | |
42026750 | KESSELMAN,FLORENCIA NICOLE | 8 | |
43877932 | KESSLER,MARTINA | 6 | |
13986370 | KOSLOVSKI GOMES,GABRIELLA | 8 | |
39492139 | LARISGOITIA,TOMAS | 5 | |
41455996 | LAY,ARIANA | 8 | |
96012393 | LEITE MENEZES,MARIA CLARA | 8 | |
43260194 | LEZCANO,MARIA MILAGROS | 8 | |
95829675 | LINARES GONZALEZ,ANDRES ENRIQUE | 5 | |
95344344 | LIRA PEÑA,AFRICA CONSTANZA | 8 | |
96044529 | LIZAMA SIR,ANANDA LUNA | ||
44502601 | LOPEZ,JENNIFER SELENA | 6 | |
43516911 | LOPEZ,RODRIGO ALEX | 8 | |
41100243 | MALDONADO,LOURDES DANIELA | 8 | |
44595264 | MANGO,TOMAS ALEJANDRO | 5 | |
95733342 | MARC NUNES DE OLIVEIRA,DEBORA | 2 | |
44052358 | MARTINEZ,GONZALO TOMAS | 9 | |
95830539 | MELENDEZ RANGEL,ANGELA CRISTINA | 7 | |
43447379 | MENEGHINI,MARIA AZUL | 8 | |
94933795 | MERCADO MORIS,PAULINA ADRIANA | 2 | |
42239315 | MEYRA,CAROLINA | 8 | |
43201600 | MIRANDA HURTADO,LUCIA CELESTE | 9 | |
95920795 | MOJICA SALAMANCA,NICOLAS | 2 | |
44713206 | MOLARO,MARíA FLORENCIA | 7 | |
44162253 | MOSCON,TOMAS ALEJO | 8 | |
95950697 | MOTA AFONSO RIBEIRO,CARLA DAMIANA | ||
28919203 | MOTA NOEL,CARLOS ALBERTO | 8 | |
95641248 | MUGUERZA GARMA,LIDIA ISSAMAR | 8 | |
95894020 | NASSIF DE SENA,LUAN | 7 | |
43876330 | NOSETTO,CARMELA | ||
94437094 | OCHOA CRUZ,DELIA | 8 | |
249080 | OLIVA VEGA,MARIANA DE JESUS | 9 | |
95485129 | OLIVEIRA SOUSA DO NASCIMENTO,HUEINE | EX COMPLEM | |
44595581 | ONETTO,LUCAS LEONEL | 6 | |
42950671 | OUZCOUCHIAN,ANNALY | 5 | |
43259563 | PALACIO,JUAN CARLOS | 9 | |
45580526 | PALACIOS SOLOAGA,AGUSTINA BELéN | 10 | |
37878352 | PAOLINA,LOANA ANABEL | 6 | |
44668906 | PAOLINI RUIZ,ROCíO | 10 | |
95883194 | PINTO SIMIONI,TAYNA | 8 | |
83592 | PONTES,ELLEN VICTóRIA | ||
39771300 | PORTILLA,MALENA | 7 | |
43625801 | POTERALA,LUANA | ||
42873325 | PUENTE,BáRBARA CAMILA | 10 | |
95583875 | RAMOS BITTENCOURT,JÚLIA | ||
96055401 | RAMOS ORTIZ,VALENTINA | ||
96002078 | REIS DOS SANTOS,ANA CAROLINE | 9 | |
19090220 | RODRIGUES AUGUSTO LIMA,GLORIA MARIA | 9 | |
95863652 | RODRIGUES DE ABREU FILHO,EVANDRO | 10 | |
36784501 | RODRIGUEZ GODOY,SOFIA BELEN | 8 | |
37840806 | RODRIGUEZ,ALEJANDRA MERCEDES | 9 | |
37671026 | ROJAS,HUGO RICARDO | EX COMPLEM | |
50203226 | ROLDAN MOLINA,LUNA | 9 | |
44236570 | ROMANO,FACUNDO MANUEL | ||
40785486 | RUBBO,CAMILA | 8 | |
43864143 | SALAS,NICOLáS AGUSTíN | ||
94021722 | SALINAS JARA,JHONATAN HERNAN | ||
40829778 | SÁNCHEZ,JULIETA AYLEN | 7 | |
43033521 | SANCHEZ,NICOLE MELANIE | 5 | |
94839921 | SANDOVAL MATAJUDIOS,ANDERSON DAVID | ||
96002160 | SANOJA BETANCOURT,MARIA DE LOS ANGELES | 9 | |
95832452 | SANTOS DE CASTILHO,NATHáLIA | ||
38464847 | SARABIA SALTO,CAMILA AGUSTINA | 7 | |
44642335 | SCROCCO,IGNACIO | 9 | |
96166441 | SENRA MENDES DOS SANTOS,PIETRA | ||
92866304 | SERVIAN PORTILLO,PROSTACIA | 5 | |
94681542 | SHARIF,NEAL KHALED | ||
95886898 | SILVA MELO,ANA CAROLINA | ||
44755470 | SOLAR,MARTINA | 9 | |
40538571 | SORRIBAS,FLORENCIA MILAGROS | 9 | |
42645569 | SOTELO,GUADALUPE | ||
44171278 | SUELDO,CANDELA | ||
43324613 | SZTERNBERG,CAROLINA ILANA | 10 | |
40670689 | TAGLIATORI,TRINIDAD | 10 | |
43224523 | TAUIL,MARIA LUJAN | 9 | |
42321101 | TELLO,CAMILA BELEN | 8 | |
43795831 | TILLI,SIMON | ||
44484440 | TOSO,MARTINA | 9 | |
95440398 | URQUIZO URIOL,PAULO MAX | 5 | |
42148343 | VALENZUELA,SOL | 6 | |
96042628 | VARGAS GONZALEZ,SANTIAGO | 6 | |
72580604 | VASQUEZ VENTURA,DIEGO | 8 | |
96026130 | VENEZIANI MOUTINHO,ANA BEATRIZ | 6 | |
42591348 | VIDELA,LUCRECIA FAUSTINA | ||
41919942 | VIGARIO PEREIRA,MARíA GUADALUPE | ||
41584724 | VILO,GONZALO AGUSTíN | 6 | |
44859139 | VISCA,SOFIA MARIANA | 10 | |
40091675 | VIVERO,MILAGROS ROCIO MICAELA | 9 | |
42248611 | YERBA QUINTANA,FLORENCIA MILENA | ||
43992170 | ZURITA,LUCAS TOMAS | EX COMPLEM |
* Los exámenes complementarios y desaprobados deberán presentarse el dia lunes 2/12 a las 13.30 hs.
3° PARCIAL FARMACOLOGIA I - TURNOS: JUEVES/VIERNES TARDE Y NOCHE | ||
Libreta | Apellido y Nombre | NOTA |
96018829 | ALVES FREITAS MARTINS,ANA LUíZA | 5 |
95985458 | ANDRADE CARVALHO VASCONCELOS, JOÃO VITOR | |
35871696 | AQUINO,ROLANDO ARIEL | 9 |
95290739 | ARAYA ZAVALA,DANIELA PAZ | 8 |
42593595 | ARRIEGUI,MARTINA MAILEN | |
43325833 | ATTIANESE, FRANCO GIOVANNI | |
43820534 | AVALOS,ROSARIO | 6 |
36501397 | AVILA,MELANIE NOEL | 8 |
42684619 | BARBARELLI,FIORELLA AGUSTINA | 10 |
96143008 | BARCIA ADãO,ANA LUIZA | 7 |
43320314 | BASSI,CAROLINA | 6 |
95867310 | BATISTA EXEVERRIA,IZABEL | |
42145729 | BELLO,JULIANA | 8 |
43589679 | BERTINI,SOFíA | 6 |
43293546 | BIANCHI,ABRIL | 10 |
42090464 | BURGIO,MARíA PAULA | 9 |
37252464 | BURGOS,ELIANA ANALIA | 10 |
96014692 | BURI MENDOZA,THALIA LIZBETH | 9 |
35156053 | CALENDINO,MARCIA LUCRECIA | 9 |
42145841 | CAPELLA,ESTANISLAO | 8 |
96144202 | CAPPELLINI FILHO,ALBERTO | 8 |
42250773 | CARDENAS OVANDO,WALDO ALEJANDRO | |
44593519 | CERVETTO,AGUSTINA | 8 |
39628307 | CHOQUE CHOQUEMALLCO,CARLA PAOLA | |
42801498 | COLOMBO,MAIRA | 8 |
43664569 | CONTRERAS,ROCIO | 8 |
39917161 | COPES,MARIA BELEN | 8 |
41067555 | CORONADO,FACUNDO NAHUEL | |
95411477 | CORTES GUALTEROS,ERIKA PATRICIA | |
41244299 | COSTA,LEILA AGUSTINA | 8 |
93904027 | CRESPO MAMANI,RODOLFO GERMAN | 7 |
44258181 | CULATTO ZAPPULLA,MATIAS NAHUEL | 8 |
94272798 | CUQUEJO CHAVEZ,ALICIA NOEMI | 4 |
43814232 | DA COSTA,MORA MARTINA | |
95925213 | DA SILVA MOTA,ROBSON RENEY | |
95264531 | DE OLIVEIRA PENA,NATALIA | |
44260966 | DENG,SILVINA | 6 |
95815769 | DI DOMENICO,NATALIA | 8 |
95865864 | DO AMARAL REGO,THOMISON | 6 |
96005682 | DO CARMO DIAS,BIANCA | 8 |
9091689 | DO NASCIMENTO SILVA,HáLLISON | 6 |
43734244 | DUARTE,AGUSTíN | 8 |
42208930 | EXPOSITO,CAMILA ALDANA | 6 |
35148921 | FELDMAN,ERIC | |
41803315 | FERNANDEZ CAMPOS,BRIAN NAHUEL | 7 |
96246289 | FERNANDEZ MEDINA,VICTOR ISAAC | 9 |
34436157 | FUMERO,MARTíN | 8 |
43859487 | GOMEZ,AGUSTIN IVAN | 9 |
95848503 | GONZALEZ ARCIA,CESAR ALEJANDRO | 4 |
44084510 | GOTTIFREDI,SOL | |
39417925 | GUANTAY,NICOLÁS AGUSTÍN | 6 |
80761 | GUZMÁN PEIXOTO,SOPHIA | |
95397822 | HERNANDEZ GONZALEZ,RUTH YESSENIA | 9 |
95885947 | HONORATO PIGATO,ANA JULIA | |
12766629 | HUSAIN,JOSE ALBERTO | |
32248885 | IBARRA,LUCAS ALBERTO | 8 |
95568562 | KöNIG,CAROLINE | 8 |
35286338 | LEDESMA,ROCIO | 9 |
39459005 | LEIVAS,MANUEL GASTON | ex complem |
95895558 | LEMOS SANTOS,ANA CLARA | 8 |
44085412 | LENCOVICH,MAXIMILIANO TOMAS | |
38998805 | LÓPEZ MERINO,JENNIFER AILEN | 8 |
96055332 | LOPEZ ROSALES,MARIA CAMILA | |
43793071 | LOPEZ,NAIARA | |
42414345 | LORENZETTI,LUCIA | 8 |
42496669 | LUTRI,AGOSTINA MICAELA | 7 |
96102704 | MACEDO RAMOS,TAIS | 8 |
43049271 | MAGGIO,SANTIAGO | 8 |
95783647 | MAIA TAVARES,CAMILLA | 8 |
42414337 | MARANI,MIRANDA | |
93928429 | MARCHI,KARINA DENISE | 2 |
43873319 | MARTíNEZ,AGUSTINA MILAGROS | |
41824095 | MARTINEZ,FRANCO EZEQUIEL | 6 |
44831579 | MARTINS TEIXEIRA,MAGALI PAZ | 8 |
41639683 | MENABELLI,AGUSTINA MICAELA | 8 |
96172680 | MENDONÇA RAMOS,TAINARA | 6 |
41665020 | MILLAS,LUCIANA | 7 |
96023986 | MIÑO POVEDA,ESTTEFANY JACKELINE | |
43626556 | MIRABETE,MICAELA CARLA | 8 |
42715084 | MUZALSKI,LUZ ELIANE | |
41913790 | NACCI,MARíA VICTORIA | ex complem |
23045892 | OBANDO MUñOZ,DOMENICA IVEETH | |
95699914 | OLIVEIRA SILVA,FRANCIELLY | |
42043573 | PAIS,LARA ESTRELLA | |
44748961 | PELAEZ,IGNACIO BAUTISTA | 9 |
95964861 | PEÑUELA CACERES,STEPHANNIE ALEJANDRA | 6 |
42952814 | PEREZ MARCON,LUCIA CONSTANZA | |
10431249 | PEREZ,FREYLIMAR | 9 |
96005091 | PéREZ,JORGE | 9 |
95924045 | PINHEIRO LUIZ,MARIA CECILIA | |
95497944 | PORTO DE CASTRO,CARULINE | 8 |
45036634 | QUINTANA MIÑO,GUADALUPE | 9 |
95432765 | QUINTANILLA ALARCON,CAMILA ANDREA | 8 |
95897712 | QUINTERO ALVAREZ,VERONICA | 8 |
43896943 | RAMOS,BIANCA | |
43877549 | RAPA,ORNELLA | |
38962082 | RICCITELLI,DELFINA | 7 |
95890069 | RODRIGUES DE SOUZA,FREDERICO | 7 |
37596426 | RODRIGUEZ AMEGHINO,MARIELA BEATRIZ | |
95932879 | RODRíGUEZ MORAO,CLAUDIA CAROLINA | 8 |
39655861 | RODRIGUEZ,DENISE MARIEL | 7 |
48011587 | ROLLINSON,TOMAS | 9 |
96209361 | ROMÁN HURTADO,ODALIS NATHALIA | 4 |
42297678 | ROMERO,CAMILA | 8 |
39164234 | RUSSO RECALDE,MAGDA NADIA | 9 |
43676790 | Sá,LAURA FRANCESCA | 8 |
95693834 | SALAZAR BAEZ,DANIELA | 9 |
38710139 | SCARPATO RICAGNO,CAMILA MARIA MILAGROS | 7 |
43591899 | SCHIAVI,MARíA EMILIA | 8 |
96168642 | SILVA DE ALMEIDA,KLEIBER HERBETHY | 8 |
40570009 | SIVILA,ENZO LEONEL | 6 |
95842932 | STEBA HERRERA,WUINGDY DIONYMAR | 8 |
43086641 | SULI,VALENTINA | 10 |
40308995 | SUMAY,MILAGROS | |
95747971 | TEIXEIRA GARCIA,MARIA EDUARDA | 5 |
44485721 | TRIPODI,MARíA VICTORIA | 8 |
43720593 | TUAMA,LUDMILA AYELEN | 8 |
44360989 | TURRI,DRUSILA CONSTANTINA | 8 |
43992021 | VALDEZ,MARíA DE LOS ANGELES | 9 |
41709158 | VALENTINUZZI,MARCO AGUSTíN | 5 |
43793243 | VALENZUELA BOLLINGER,MARIA CLARA | 6 |
42080457 | VALLCANERAS MAZZONE,LUCIANO SEBASTIáN | 8 |
43310763 | VALLE,GUADALUPE BELEN | 7 |
95459297 | VARGAS GARZON,JHOJAN STEVEN | 7 |
43815556 | VAVRA,MARIA SOL | |
44707797 | VEGA,NICOLáS JOAQUIN | 9 |
44788406 | VERóN ROSENBERG,FRANCO | 9 |
43629953 | VILAS,VALENTIN TOBIAS | 8 |
96124342 | ARBOLEDA MUÑOZ,VALERIA | 8 |
95583875 | RAMOS BITTENCOURT, JULIA | 7 |
96122652 | BAEZ DAVILA JUAN SEBASTIAN | 8 |