Departamento de Biología Celular e Histología - Cátedra III

LAS LIBRETAS SE ENTREGARAN A PARTIR DEL

11/ FEBRERO /2025

La secretaria permanecerá  cerrada

FECHAS DE EXAMENES FINALES 2025

Finales de Febrero:

17  de febrero de 2025

INSCRIPCION: 03/02/25 HASTA 05/02/25

 24  de febrero de 2025.

INSCRIPCION: 10/02/25 HASTA 12/02/25

https://inscripcion.fmed.uba.ar/

La modalidad sera choice 8:30 hs, 40 preguntas 20 de histologia y 20 de embriología. Obtendran nota 4 aquellos alumnos que responda bien el 60% (24 preguntas, al menos 12 de histología y 12 de embriología ). Tendran nota 3 aquellos alumnos que respondan solamente 22 o 23 preguntas correctas y aquellos que respondan correctamente solamente 10 u 11 preguntas de una sola area de la materia, cualquiera sea la sumatoria.

Todos los alumnos con nota 3 tendran derecho a dar un oral complementario para aprobar la materia.

A las 14 hs se tomaran los orales complementarios a los alumnos con nota 3 y, 

Tambien a las 14 hs se tomaran los exámenes prácticos de histologia y de embriologia y los orales de BC+ genetica a los alumnos libres

 



 LISTADO DE NOTAS DE LOS ORALES COMPLEMENTARIOS DEL 9/12/2024 

.

.

 

 



LISTADO COMPLETO DEL FINAL 9/12/2024

 

LISTADO DEL FINAL 9/12/2024

Libreta Apellido y nombres Nota Correctas UT1 UT2 Tema
96320847 -- 2 18 12 6 A
18942391 ACEVEDO LOPEZ,MARIA IGNACIA 3 25 14 11 B
46499979 ACOSTA,SOFIA NAHIR 7 33 17 16 A
96196125 AGUALSACA VILLA,JANETH ALEXANDRA 5 28 14 14 B
96283974 AGUAYO GACITUA,VICTOR ANTONIO 8 36 16 20 A
39978490 AGUILERA,CAMILA 5 28 15 13 B
46686034 AGUIRRE,ORIANA MAGALI 6 29 15 14 A
43568802 AGüERO MALDONADO,ORNELLA ABIGAIL 6 31 17 14 B
46099698 ALMADA,ORIANA 7 32 16 16 A
46101874 ALZUARTE,JOHANNA 7 32 16 16 B
46752801 ALZUGARAY,RAMIRO 6 29 12 17 A
95868470 AMARAL VITURINO,BRENDA LORRANY 8 35 20 15 B
43401643 AMARILLA,BRISA 7 33 19 14 A
95780722 AMELLER ARAMAYO,ANTONIO DAVID 10 39 20 19 B
96250504 ANDRADE MARQUES,MARIA EDUARDA 5 28 14 14 A
43877002 ANDRINO,ZOE 7 33 19 14 B
45202245 ANRIQUEZ,ROCIO AYELEN 9 37 19 18 B
44171845 ARANCIBIA,CHIARA ARIADNA 6 29 14 15 A
96222228 ARAUJO DE CARVALHO NEVES,EDUARDO 5 27 14 13 A
95985537 ARAUJO DE JESUS,ASAFE CALEBE 2 12 7 5 B
96182930 ARROYO ARRIAGA,JOSELYN ALEJANDRA 7 32 17 15 A
96312227 ARTEAGA PACHAY,AARON DAVID 7 34 18 16 B
46212989 ATENIESE BORRINI,UMA 7 33 18 15 A
95628476 AYLUARDO PAREDES,ESTHER NATASHA 3 26 15 11 B
46214444 AZNAR,TIZIANA DENISE 7 32 17 15 A
46348208 BAGNASCO,SARA 7 32 17 15 A
44910420 BALDIVIEZO,JULIETA 7 33 17 16 B
46092967 BALLERINI,THEO 5 27 14 13 A
46292948 BARREYRA,CAMILA MIRANDA 7 33 17 16 A
96280560 BARRIGA ARMIJOS,DOMENICA SALOME 5 27 14 13 B
44482177 BARZEZEVSKI,LUCAS 2 18 8 10 A
96190927 BAZ BIANCO,GIANLUCCA 6 30 14 16 B
40848245 BECCHI,DANIEL MATIAS 9 38 18 20 A
45203067 BELANDO,JUANA MARíA 7 33 17 16 B
95826964 BENITEZ MADARIAGA,HERNAN JOSE 5 28 14 14 B
46029002 BERNDT,MELANY NICOLE 6 29 16 13 A
43572575 BILBAO,LUCIANA SOFIA 2 20 9 11 B
45416362 BOCCIA,CAMILA JAZMIN 3 24 13 11 A
96257965 BOLAÑOS SARMIENTO,KATHERINE 2 19 11 8 A
45233478 BORISENKO,LOLA TATIANA 9 38 18 20 B
44382224 BOSCATTO,ROCIO 6 29 15 14 A
96198689 BRAGA DOS SANTOS,CAMILA 6 31 15 16 B
42314438 BRANDONI,SOFIA 8 36 18 18 A
96211546 BRIONES CEDEñO,ROLANDO CRISTHOFFER 4 25 12 13 B
46416348 BRITO,CAROLINA 5 28 16 12 A
17812897 BRIZZIO,MARIA LAURA 6 30 16 14 B
44275905 BRUM SILVEIRA,ROMINA CELESTE 8 35 19 16 A
44840633 BUNCUGA,EVA 7 34 18 16 B
46027521 BURGUEÑO,AGUSTIN URIEL 7 33 18 15 A
99052586 BUSTAMANTE HERNANDEZ,CéSAR DAVID 7 33 18 15 B
45282385 CABALLERO,MARíA VICTORIA 10 40 20 20 A
45892335 CABRERA,JULIETA SHAIEL 7 34 15 19 B
96084186 CADENA GUERRERO,RICARDO SEBASTIAN 7 33 17 16 B
45072035 CANAL PEREIRA,LARA CANDELA 6 30 14 16 B
46218855 CAPURRO,IGNACIO 6 29 16 13 B
96311850 CARDENAS QUISPE,MEDALY VALERIA 3 22 11 11 A
96272527 CARDOSO ANTUNES,GABRYELA 8 35 18 17 B
96191098 CARDOSO FONTENELLE BARREIRA,HILLARY 2 21 10 11 A
96177706 CARRILLO CARRILLO,NADIA BRISHY 6 29 16 13 A
96242980 CARRION PUZA,ALMENDRA IRENE DEL PILAR 7 34 17 17 A
43629108 CARRIZO,MILAGROS AZUL 5 26 13 13 A
46215465 CASTINEIRA,MARIA PIA 2 22 13 9 A
96264815 CASTRO BAQUE,JUNESKA AMY 7 33 16 17 A
96204085 CASTRO FLORES,ESTEBAN NICOLAS 5 27 15 12 B
95464804 CASTRO PEREZ,MIGUEL ANGEL 2 21 9 12 B
45812208 CASTRO,SANTIAGO MARTíN 5 27 15 12 B
96300263 CATOTA ROBLES,LUDWING JOHAN 6 29 14 15 B
96316946 CEDEñO LEIVA,JORGE JEAMPIERRE 7 34 16 18 B
44260378 CHACOLLA USNAYO,WENDY KARINA 9 37 18 19 B
43853220 CHAVES,AGUSTIN MANUEL 5 28 15 13 B
96258117 CHAVEZ VALENCIA,CONSTANZA PAZ 4 25 13 12 A
96253635 CHIMARRO CHIMARRO,JENNIFER LIZBETH 5 27 15 12 A
6948852 CHIRIBOGA,ALISSON MONSERRATH 4 25 13 12 A
96227618 CHURUCHUMBI LANCHIMBA,NASHELI NICOL 6 31 16 15 A
43012574 CLAROS SOLIZ,PAOLA ROMINA 5 26 13 13 A
45544378 COLLELL,AGUSTINA 5 27 14 13 A
42677967 CONDO FLORES,ANGIE NICOLE 7 32 16 16 B
43775836 CONDORI,MARíA JOSé 7 32 18 14 A
42353913 CORDOBA RASTELLI,ARIANA CAMILA 6 30 16 14 A
94168844 CORDOVA SOPAMOYO,GERALDINE BARBARA 2 18 8 10 B
96220889 CORREAL MORA,MAIRA DANIELA 6 30 15 15 B
96313732 CORRêA DIAS,EMILIE 7 33 15 18 B
46190644 CRESPO,MARTINA MILAGROS 7 34 20 14 B
96202699 CRUZ DE OLIVEIRA,JESSICA KAROL 3 23 12 11 B
96178847 CRUZ SUAREZ,NATALIA 3 23 11 12 A
96324424 CRUZADO ROSSEL,HAZIEL ARI 6 31 15 16 B
96337643 CUMPA CABRERA,EDUARDO ANDRÉ 6 30 17 13 B
96025039 DA SILVA,VICTOR SAMUEL 5 27 13 14 A
34564518 DAL POGGETTO,ADRIANO RAFAEL 5 26 13 13 A
96293747 DANTAS,DARA 2 18 7 11 A
96196937 DE ALBUQUERQUE ANDRADE,JHENNIFER 3 27 11 16 A
96190265 DE FARIA RODRIGUES E SILVA,MARCELA MARIA 3 25 14 11 A
96191339 DE FIGUEIREDO BATISTA,MARIA ANTONIA 4 25 12 13 A
45882204 DE JESUS,JUAN IGNACIO 6 30 14 16 A
95732585 DE MATOS CARVALHO,ANA FLÁVIA 2 13 8 5 B
96188529 DE MELLO MURAKAMI,LUCAS 8 35 18 17 B
96201195 DE MELO CAMPOS,LUANA MYRELLY 7 34 18 16 B
95999558 DE OLIVEIRA TRINTA,KETHLLEN 3 22 10 12 B
96007647 DE PIEROLA CHAVEZ,SONIA IRENE 5 26 12 14 B
96261988 DE SOUZA FILHO,JOSÉ BENEDITO 6 30 15 15 B
46579829 DEL SOTO,PALOMA AYLEN 6 31 15 16 B
41898109 DELGADO BRAUN,SOFIA BELEN 8 35 17 18 B
96009087 DELLA MAGGIORA,CAMILLA 2 20 13 7 A
48012563 DESPAIGNE,MELANY 9 37 17 20 A
44488292 DETZEL,MARTINA 6 31 15 16 A
41289999 DIAZ,FLORENCIA MELINA 7 32 16 16 B
46286174 DIPERNA,LUCíA 5 26 14 12 A
45128387 DOGLIA,AGUSTINA BELéN 6 29 14 15 A
96187627 DOLLENZ VILLASANTE,CONSTANZA VALENTINA 8 35 17 18 B
95982468 DOS SANTOS CUTRIM,RAYNARA 8 36 18 18 B
37891748 DOS SANTOS KATO,LAÍS 7 34 17 17 A
29664697 DUARTE COUTO,RAFAELA 5 28 15 13 A
45680036 EMANUELE,MELINA FLORENCIA 6 31 15 16 B
45323090 ESCOBAR MARTINEZ,DAMIAN FERNANDO 6 30 16 14 A
11713745 ESCOBAR TORRES,SAMIEL JOSUE 5 28 13 15 A
43990928 ESCOBAR,ANA CANDELA 6 29 14 15 B
41675248 ESCOBAR,CAROLINA ELIZABETH 6 31 18 13 B
96099375 ESPINOZA SIYO,MAX ANGELLO 2 19 7 12 B
44207551 ETCHEVERRY,PRISCILA NICOLE 2 20 13 7 B
96216621 FABRICIO RODRIGUES,JULIANA 8 35 18 17 B
96308971 FARIAS DE SOUZA,ANA BEATRIZ 6 29 14 15 B
96215113 FERNANDES AUGUSTO SILVA,AMANDA 7 33 16 17 B
96260548 FERNANDES DE SOUZA,HELOISA ARIELE 3 25 14 11 B
96199899 FERNANDES RICARTE JUNIOR,FRANCIJONES 2 19 9 10 A
45984418 FERNANDEZ CARDOZO,AGUSTINA 9 37 18 19 A
46754109 FERNANDEZ VALLEBELLA,NICOLAS 8 36 18 18 B
46646274 FERNANDEZ,CANDELA 9 37 17 20 B
43994545 FERNANDEZ,FIORELLA SABINA 5 27 15 12 A
46015991 FERRARI COMIN,CORINA 6 29 14 15 A
94114985 FERREIRA BENTO,DAIANA ELIZABETH 3 24 14 10 A
44513962 FERREIRA CABAñAS,VICTORIA CONCEPCIóN 3 23 12 11 A
46267370 FERREIRA,LUDMILA MAGALI 9 37 19 18 B
44821275 FERRERO LIMA,MILAGROS 7 33 16 17 B
45806372 FIRPO,LUCIA 7 33 18 15 B
45750778 FLORES CORREA,SOLANGE AIME 3 27 17 10 B
44358063 FLORES,SELENE 6 30 16 14 B
44981075 FONTICOLI,AILEN 10 40 20 20 A
41472113 FRASQUERI NARCISO,SANTIAGO TOMAS 6 31 16 15 B
96230856 FUELANTALA CUESTA,YISELA YURANY 7 32 14 18 A
96200145 GALLEGOS CORREA,ARTURO 9 37 18 19 A
96265268 GALLEGOS ENCARNACION,JOSSELYN ANDREA 8 35 17 18 B
95528358 GARCETE MOLINAS,GLORIA FRANCISCA 6 30 14 16 A
96318982 GARCIA MOROCHO,CAMILA DAYANNA 8 36 17 19 B
46188621 GARDIE,LOURDES 9 38 19 19 A
96258568 GARZON MUñOZ,VALENTINA 6 29 16 13 A
96262370 GASCON SANCHEZ,SAMUEL ALEJANDRO DEL JESUS 6 29 14 15 B
43669424 GELVEZ,MILAGROS SOLEDAD 4 25 12 13 B
46362449 GENISE,LOURDES ISABELLA 9 37 19 18 A
45654492 GENTINETTA,DELFINA 5 28 15 13 A
44413387 GERMAN,DAMIAN LEONEL 7 32 16 16 B
46025661 GIAY TENUA,MIA 7 34 17 17 B
46501567 GIGENA,LAUTARO NAHUEL 3 30 11 19 A
46557893 GOENAGA,MARIA DE LOS ANGELES 7 34 18 16 A
96190920 GOMES BRITO,KAYLANE 7 33 19 14 B
95906655 GOMES RIBEIRO,AYNNE 2 13 5 8 A
44598441 GOMEZ DA SILVA,MILENA KEILA 7 34 17 17 B
96182169 GOMEZ LOAYZA,JESSICA VALENTINA 2 19 9 10 A
96364049 GOMEZ RUIZ,PIERINA ANGELINE 6 30 14 16 B
96335093 GOMEZ VELASCO,SEBASTIAN CAMILO 5 28 14 14 A
96266508 GONZALEZ PALADINEZ,KAREN MARISELA 4 25 13 12 B
96215692 GONZALEZ PUCHAICELA,DANIELA ALEJANDRA 6 29 17 12 A
43359752 GONZALEZ TROBO,BRUNO ALEJO 3 25 14 11 B
43680302 GONZALEZ,LUCA TOMAS 2 21 11 10 A
46097322 GONZALEZ,MICAELA AGUSTINA 6 30 16 14 A
43462181 GRANJA SARDAN,PAOLA 5 27 14 13 A
3845641 GUAMAN MORENO,ROBINSON STALIN 7 32 17 15 B
96108072 GUERRERO TOBAR,GABRIELA CATALINA 6 29 17 12 A
96202792 HERNANDEZ ALBERCO,MARILYN ALEXANDRA 7 33 15 18 B
96307255 HERNANDEZ LUENGO,MARCELO ANDRES 7 32 17 15 B
44482158 HIDALGO,SOFIA ROSARIO 2 19 11 8 B
96183726 HIDROBO CARATE,MELANY BRISHITH 4 24 12 12 A
42965028 IACONO MEACA,SOFIA 3 23 13 10 A
45398874 IANNUZZI,ANTONELLA 7 32 15 17 B
46498863 IBARLUCEA,MATIAS EZEQUIEL 6 31 15 16 A
95472130 IBARRA,DIEGO ANDRéS 8 35 17 18 B
36662029 IBAÑEZ,NATALIA ELIZABETH LOURDES 4 25 13 12 A
96228283 ILLERA GALLARDO,ISABEL CRISTINA 2 21 12 9 B
45825263 INCARDONA,MATEO JUAN 7 33 18 15 B
44268891 INSFRAN,MELODY AYELEN 7 32 16 16 A
95986549 ISIDRO SIMON,ISAIAS FILIMON 5 28 15 13 B
96105874 IZA,SHIRLEY 7 34 16 18 A
96180592 JACOME TORO,MIGUEL RICARDO 5 28 12 16 B
43814582 JALDIN,CARLOS 6 31 15 16 A
46756945 JANCO APAZA,ABIGAIL 6 31 17 14 B
19100618 KWASNIEWSKI,BIANCA NICOLE 6 31 17 14 A
19100137 LAGARRIGUE CONFORTI,BELEN 6 30 14 16 B
46212675 LAGUZZI,MERCEDES PAULA 6 29 15 14 A
96216376 LARREA MENA,AMY NOHEMI 6 29 13 16 B
43600695 LAZO,CAMILA GABRIELA 7 32 16 16 A
44952341 LEITES,LARA 7 33 17 16 A
45211865 LEVY BOU ABDO,DELFINA 5 28 15 13 B
44728992 LIENDO,IARA MAITEN 5 28 15 13 B
46812864 LILJESTHRöM,MARíA LUZ 7 34 18 16 A
10039955 LOAYZA,TIFANNY 7 32 16 16 B
45072558 LOPEZ BRAUN,BRISA 6 30 15 15 B
42662371 LOPEZ PACO,ANALIA ELIZABETH 4 25 13 12 B
96185509 LOPEZ PEREZ,GERARDO NICOLAS 7 32 18 14 B
45073862 LORENZETTI DE GREGORIO,PAULINA 8 36 18 18 A
96089241 LOZANO TENE,NANCY JANETH 6 30 15 15 B
39329401 LUIZAGA,GONZALO 6 29 14 15 A
45822760 LUQUE,MARTINA ANTONELLA 5 28 12 16 A
44362733 LóPEZ,CAROLINA BELéN 6 30 15 15 A
96304285 MACEDO SALDANHA DA SILVA,EDUARDA 6 29 15 14 B
45476565 MACERA DLUGONOGA,JULIETA NICOLE 3 26 10 16 A
39996081 MACHADO DE ANDRADE,BRUNO 6 30 17 13 A
96261747 MACHADO,LAíNE FERNANDA 10 39 20 19 A
96311513 MAGALHAES BORGES,GUSTAVO ALLEXANDRE 9 38 18 20 B
46571109 MAIDANA,DALIA VALENTINA 7 33 18 15 B
43575277 MAMANI ARQUE,ARACELI 3 22 12 10 B
42647895 MAMANI TANCARA,ABIGAIL STEPHANIE 6 31 17 14 A
46348256 MANSUR,PILAR 8 35 16 19 B
46392692 MARCHESINI,NARELLA 9 38 18 20 A
96199259 MARLES BAYENA,YULEISSY VALENTINA 5 28 15 13 B
95900572 MARQUES CONSTANTE,GABRIELLE 2 21 8 13 A
46582959 MARTIN,PATRICIO 8 35 16 19 A
46700695 MARTINELLI,JUANA 5 28 14 14 B
44749396 MARTINELLI,MARIA CONSTANZA 6 29 14 15 B
45785786 MARTINEZ DOMINGUEZ,LUNA BELÉN 6 30 15 15 B
96139422 MARTINEZ LARES,ALBANY VIRGINIA 6 31 16 15 B
96156746 MARTINEZ OBLITAS,CIELO MARIA JOSE 6 30 15 15 A
96350799 MARTINEZ VILLARREAL,MANOLO ANDRES 3 24 13 11 A
96206365 MASAQUIZA MASAQUIZA,OMAR CRISHAN 8 35 18 17 B
45684611 MASSERONI ARANA,ABRIL 4 24 12 12 A
45759444 MASSIOLO,ALFONSINA 8 35 17 18 A
44253970 MAYER BERNARDEZ,FERNANDO DAMIÁN 5 28 15 13 B
44940596 MAZZEO,ROCIO BELEN 6 31 14 17 A
96163509 MENA AGUILERA,DAIKE NAIVETTE 6 31 17 14 A
96293940 MENDOZA COLON,LUISA PAOLA 10 40 20 20 B
94509415 MENDOZA TACANGA,PAMELA ALEXANDRA 8 36 20 16 A
96147706 MENEZES RODRIGUES,MEL 6 29 15 14 A
44261574 MENGONI,IGNACIO HUMBERTO 8 36 17 19 B
96266098 MERCHAN TORRES,JORDAN ADRIAN 8 35 17 18 A
46756806 MERIDA ALBA,ALAN MICHAEL 3 25 14 11 A
46266093 MESSINA,AGOSTINA 7 33 14 19 A
96301478 MINA GARCES,KAREN SOFIA 6 29 14 15 A
46748428 MONACO COTIC,NAZARENA BELEN 6 30 14 16 A
46613887 MONASTERIO,LARA 7 34 17 17 A
42457487 MONTIEL,LAURA BELéN 4 24 12 12 B
38393787 MONTIEL,SOLANGE 7 32 18 14 B
96298213 MORA GODOY,ARANZA ZU 8 36 16 20 B
96228129 MORA TRIVIÑO,VICTOR ALBERTO 2 22 14 8 B
45751464 MORALES ABATE,CASANDRA URIEL 6 29 13 16 A
40324983 MORALES,DOMINIQUE SERENA 3 22 12 10 B
95984647 MOREIRA DE LUCENA,MARYA EDUARDA 2 21 10 11 A
96157627 MOREIRA RODRIGUES,NATHALIA CAMILE 6 31 16 15 B
96261375 MORENO GUASUMBA,LUIS ADONIZ 7 33 17 16 B
94306868 MULATILLO ACHULLA,IVETTE JAZMIN 6 29 15 14 B
46015867 MULLEADY,LARALYNN 9 38 19 19 B
46365778 MUSITANI,IARA LUCIA 7 33 17 16 B
36830107 MUñOZ,LUCAS SEBASTIAN 3 27 16 11 A
96121556 NARANJO CHICANGO,DIANA PAMELA 6 30 14 16 B
46585003 NARDI,SOFIA 5 27 13 14 B
45281193 NOGUEIRA,LUCIA BELÉN 5 28 14 14 B
46214493 NOVELLO,DELFINA 7 32 16 16 A
44128154 NUñEZ SANTINELLI,IVAN ELIAS 7 34 18 16 B
48492927 OJEDA,KIARA ALESSIA 7 34 16 18 A
96222129 OLAYA NAVARRO,ROSITA ALEJANDRA 5 27 12 15 A
45192149 ORTA,FEDERICO LEANDRO 6 29 14 15 B
51704084 ORTIZ MATAR,GABRIEL GUSTAVO 5 27 13 14 A
44707932 OSUNA,VICTORIA MICAELA 2 21 14 7 B
96266577 PAGANI LOUZADA,ISABELLA 6 31 15 16 B
45689138 PAGLIARO,MIA 9 37 18 19 A
96292511 PALACIOS VELASQUEZ,PAULA ANDREA 7 33 16 17 A
95824224 PALHARES PERES,REBECA 7 34 17 17 A
43177937 PALPÁN CUELLAR,YESICA BRENDA 7 33 16 17 A
46554088 PANIAGUA,VICTORIA 9 38 19 19 A
45417010 PARRA ZUBIRI,DELFINA PILAR 5 27 14 13 B
42591928 PARRADO,JULIETA LOURDES 2 21 10 11 A
45915213 PEDONE,CANDELARIA 6 30 15 15 B
38491389 PELOZO,ERNESTO SEBASTIAN 6 29 13 16 A
45420837 PENDOLA,TIARA JUANITA 5 27 14 13 B
44883882 PERALTA,MILAGROS NAVILA 8 35 18 17 A
45813159 PEREGALLI,SOFIA BELEN 5 27 15 12 B
96197089 PEREIRA DE ABREU,ANA LAURA 3 22 12 10 A
44261412 PEREZ DOMINE,PALOMA 5 27 12 15 A
45238503 PEREZ LUCCHESI,CANDELA 7 32 18 14 B
45355163 PEREZ NAVARRO,LUCIA BELEN 3 24 14 10 A
42823654 PEREZ,CATERINA 8 36 18 18 A
46746439 PEREZ,MELINA 9 37 18 19 B
40020783 PEREZ,VANESA AYELEN 5 27 15 12 B
96189997 PERLAZA CUERO,MAGNA IVANOVA 5 28 16 12 A
46014593 PEROLARI ARIENZALE,LARA 6 29 15 14 A
43384067 PERTICONE,SANTIAGO 5 28 14 14 B
44262922 PEVERI,GIANELLA 5 27 14 13 A
44892489 PIGNATARO,MARíA AGOSTINA 5 27 13 14 B
96170895 PINANGO QUIMBIAMBA,KELLY GIANELLA 2 12 6 6 A
45746565 PINEDA,AGUSTINA STEFANIE 6 29 14 15 A
96196590 PINHEIRO LOBATO ALVES,RAISSA 5 28 13 15 B
42014321 PONZONI,JUAN MANUEL 5 27 13 14 B
43916068 PRIETO,TATIANA 6 30 17 13 B
32028661 PUNTANO,DEBORA VANESA 3 23 12 11 B
45201786 PUYOL,SOFÍA 3 23 11 12 A
46364055 PáEZ DE LA TORRE,JOSé MANUEL 9 37 18 19 A
3843865 QUEVEDO PINTADO,WILMAN CHARLY 5 26 14 12 B
46362124 RAITI,VALENTINA 7 32 16 16 A
44173652 RAMIREZ BELARDO,AGOSTINA 6 31 16 15 A
44685833 RAPUSSE,MATIAS NICOLAS 3 25 15 10 A
44895694 REINA,MATEO IVAN 4 25 12 13 A
46293087 RICART,MORA LOURDES 7 34 16 18 B
45073541 RICCOMBENI,FEDERICO DANIEL 7 33 17 16 B
46565018 RICLE,AMBAR 2 25 9 16 A
96283182 RIOS MEDINA,NICOLAS 8 36 18 18 B
46293049 RIVAROLA,MARINA 8 35 17 18 A
96313670 RIVERA LEON,MARCO AURELIO 7 32 17 15 A
41585133 ROA,MATIAS EZEQUIEL 4 24 12 12 B
141988 RODRIGUEZ DE LA HOZ,YANNICK ALEJANDRO 6 30 13 17 B
45740462 RODRIGUEZ URQUIOLA,MICAELA 5 28 12 16 A
46030253 RODRIGUEZ,JULIETA LUDMILA 7 34 15 19 B
38465844 RODRIGUEZ,MAURO GABRIEL 2 20 10 10 A
45824432 ROIS,GUADALUPE 6 29 15 14 B
95757139 ROJAS,VALERIA 5 27 14 13 B
96334422 ROMERO BARRANCA,JUAN DIEGO 2 21 9 12 A
557033 ROMERO BARRETO,ALEXANDRA CAROLINA 9 38 19 19 A
45518925 ROSALES,JOSEFINA 8 35 16 19 B
46559742 ROSSI OLIVA,MORENA 9 37 19 18 A
42470214 RUILOPEZ,MANUEL 6 31 16 15 B
45685623 SAJAMA ANDRADE,VICTORIA ABRIL 8 36 17 19 A
96182823 SALINAS ESCOBAR,JOSHUA ISMAEL 6 30 15 15 B
41577973 SANCHEZ LEMES,MEGAN ORIANA 6 29 14 15 A
42833217 SANCHEZ,AGUSTINA GABRIELA 5 27 13 14 B
45915904 SANCHEZ,MARIA PAZ 7 34 17 17 A
41703615 SANTA CRUZ LEON,STEFANIA AYELEN 5 27 15 12 B
44418927 SANTA CRUZ,LUCIA BELEN 7 32 15 17 B
44759295 SAñUDO,CAROLINA 3 26 15 11 A
44055253 SBORLINI,MATEO 6 29 15 14 B
96292269 SEGURA CABEZAS,STEVEN DARIO 3 26 10 16 A
46290988 SENDEROVICH DE SOUZA,ANA PAULA 8 35 19 16 B
96259134 SEPULVEDA MENDOZA,ANASTASIA GABRIELA 8 35 17 18 A
44712289 SEQUEIRA,FACUNDO EZEQUIEL 5 27 12 15 B
42880488 SERRUDO ALANDIA,MELODY DAIANA 6 29 14 15 A
46290359 SICILIA,LARA 8 35 16 19 B
46113616 SIKORA,MARIA ROSARIO 9 37 19 18 A
96317299 SILVA DE FREIRE,GABRIEL 3 22 11 11 B
96170906 SILVA SOARES DOS SANTOS,LEILA 3 23 13 10 A
43038164 SILVA,DAIANA AYELEN 6 31 16 15 B
95704917 SOARES VIANA,LUCAS VINICIUS 2 18 10 8 A
45632217 SORIANO VIGLIONE,MORELLA 7 32 15 17 B
96063337 SOUSA BARBOSA,LETICIA 8 36 19 17 B
96144213 SOUSA DE CARVALHO,FREDERICO 6 29 15 14 A
46293400 STOLKINER,MATIAS 5 28 12 16 B
45421211 STORNI,MARIA CATALINA 5 28 15 13 A
43245603 SUAREZ LEFFE,LEONELA SOLANGE 7 32 17 15 B
96251710 SULBARAN SOSA,AIRY LUSBETMAR 6 30 17 13 A
48357722 SUS,JOY BEVERLY 6 30 14 16 B
46293204 SZUPLAT,MAYRA AILíN 7 34 19 15 A
96271551 SáNCHEZ GRANADOS,JUANA VALENTINA 8 35 17 18 B
46250181 TAMAÑO,MARTINA 7 32 17 15 A
46361383 TERCEROS GODOY,VICTOR NICOLAS 5 28 13 15 A
44366484 TOIRAN GROTTO,JULIETA 5 26 13 13 B
95953114 TOLEDO SALDíAS,VALENTINA TAMARA CAROLINA 5 28 14 14 B
46271260 TONELLI,JULIANA 5 28 15 13 A
96198680 TORRES BOTIA,LUIS ALEJANDRO 3 28 17 11 B
96254881 TORRES TORRES,ANTHONY STEEVEN 7 32 17 15 A
43726768 TRICERRI,MARIA NOEL 7 33 17 16 B
43262189 VALENCIA LEON,BLANCA NAZARENA 5 28 14 14 A
96284213 VALLE SALAZAR,OLINDA ESTHER 6 30 14 16 B
40734791 VALLEJOS,MATíAS EZEQUIEL 7 32 16 16 A
47627104 VALLEJOS,NICOLE YAZMIN 5 26 12 14 B
43630519 VARGAS TICONA,ALDANA FLORENCIA 7 33 18 15 A
45927839 VARGAS,MARTINA AYLEN 10 39 20 19 B
96223025 VEGA CARDENAS,KEVIN ALFREDO 8 36 19 17 B
46563453 VERA ROMAN,ARIANA AYLÉN 3 22 10 12 A
44408288 VERA,LAUTARO 3 23 13 10 A
45582393 VERARDO,MARTINA 5 28 16 12 B
45380540 VERDURA,ELISA 3 26 11 15 A
95940785 VIDAURRE SIÑA,MARIA NATHALIA 3 25 14 11 B
46646804 VILLA INNAMORATTO,JULIA 9 38 19 19 A
43202574 VILLANUEVA,GONZALO DANIEL 3 25 15 10 B
96289298 VILLAVICENCIO MUÑOZ,GUSTAVO ANDRES 8 35 18 17 A
45301674 VISCOVICH,NOELIA AYLEN 6 29 12 17 B
45201843 VOCI,MARIA JULIANA 2 21 13 8 A
43871215 WIESEK,CAMILA ANDREA 3 25 11 14 B
96194045 YAGUACHI SÁNCHEZ,DANNA YAMILETH 3 25 14 11 B
94758649 YBAñEZ ALVA,ARIANA JACKELYN 7 32 17 15 B
45415499 YOO,LUCAS EMANUEL 6 30 16 14 A
94497554 YUJRA CALLE,GEORGINA 7 34 18 16 A
46443278 ZAMANI,DELFINA ANDREA 6 31 16 15 B
95946284 ZAMORA HERNANDEZ,ANDREA DEL VALLE 8 35 18 17 A
46700529 ZAMPINO,MILENA SOL LUJAN 3 26 16 10 A
46360968 ZAVALLA YALJ,JULIAN ARIEL 8 35 17 18 B
42874092 ZEBALLOS,MICHELLE 2 11 6 5 A
94643229 ZOLOTOW,BRIAN JOEL 7 33 15 18 B



 

ESCUELA DE AYUDANTES 2025

INSCRIPCIONES

Tu navegador no soporta el formato PDF, podés bajarlo y abrirlo en tu PDF Reader: Descargar en PDF.

1. Condiciones de regularidad:

Para obtener la regularidad en la materia se deberá registrar el 80 % de asistencia a los TP presenciales y aprobar los cuatro exámenes parciales que versarán sobre aspectos teórico-prácticos de los temarios correspondientes a Biología Celular, Histología, Embriología y Genética (consultar las fechas en el cronograma general de actividades del ciclo lectivo 2024).

IMPORTANTE: CADA UNO DE LOS 5 ( CINCO ) PARCIALES, EN CASO DE SER DESAPROBADOS PODRÁN SER RECUPERADOS EN UNA ÚNICA OPORTUNIDAD.

